Πανεπιστήμιο Κρήτης — Ρέθυμνο
SAI
Βάσεις Εισαγωγής — Ιστορικό
| Έτος | Βάση |
|---|---|
| 2026 | 11,260,00 ▼ -340 |
| 2025 | 11,600,00 ▼ -440 |
| 2024 | 12,040,00 ▲ +120 |
| 2023 | 11,920,00 |
Συντελεστές Μαθημάτων & Υπολογισμός Μορίων
1ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 40 |
| Αρχαία Ελληνικά | 20 |
| Ιστορία | 20 |
| Λατινικά | 20 |
2ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 40 |
| Φυσική | 20 |
| Χημεία | 20 |
| Μαθηματικά | 20 |
3ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 40 |
| Φυσική | 20 |
| Χημεία | 20 |
| Βιολογία | 20 |
4ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 40 |
| Μαθηματικά | 20 |
| Πληροφορική | 20 |
| Οικονομία | 20 |
Υπολόγισε τα Μόριά σου εδώ
Μόνο για αυτή τη σχολή
Φόρτωση υπολογιστή...
Θες να δεις πόσα μόρια βγάζεις σε όλες τις σχολές του πεδίου σου, όχι μόνο σε αυτή; Κάνε τον πλήρη υπολογισμό μορίων.
