Σχολές Αστυνομίας
SER
Βάσεις Εισαγωγής — Ιστορικό
| Έτος | Βάση |
|---|---|
| 2026 | 11,470,00 ▼ -240 |
| 2025 | 11,710,00 ▼ -1,470 |
| 2024 | 13,180,00 ▼ -1,630 |
| 2023 | 14,810,00 |
Συντελεστές Μαθημάτων & Υπολογισμός Μορίων
1ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 30 |
| Αρχαία Ελληνικά | 20 |
| Ιστορία | 30 |
| Λατινικά | 20 |
2ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 30 |
| Φυσική | 20 |
| Χημεία | 20 |
| Μαθηματικά | 30 |
4ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 30 |
| Μαθηματικά | 30 |
| Πληροφορική | 20 |
| Οικονομία | 20 |
Υπολόγισε τα Μόριά σου εδώ
Μόνο για αυτή τη σχολή
Φόρτωση υπολογιστή...
Θες να δεις πόσα μόρια βγάζεις σε όλες τις σχολές του πεδίου σου, όχι μόνο σε αυτή; Κάνε τον πλήρη υπολογισμό μορίων.
