Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας — Φλώρινα
SAI
Βάσεις Εισαγωγής — Ιστορικό
| Έτος | Βάση |
|---|---|
| 2026 | 12,430,00 ▼ -430 |
| 2025 | 12,860,00 ▼ -120 |
| 2024 | 12,980,00 ▼ -40 |
| 2023 | 13,020,00 |
Συντελεστές Μαθημάτων & Υπολογισμός Μορίων
1ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 30 |
| Αρχαία Ελληνικά | 20 |
| Ιστορία | 30 |
| Λατινικά | 20 |
2ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 25 |
| Φυσική | 25 |
| Χημεία | 20 |
| Μαθηματικά | 30 |
3ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 30 |
| Φυσική | 30 |
| Χημεία | 20 |
| Βιολογία | 20 |
4ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 30 |
| Μαθηματικά | 25 |
| Πληροφορική | 25 |
| Οικονομία | 20 |
Υπολόγισε τα Μόριά σου εδώ
Μόνο για αυτή τη σχολή
Φόρτωση υπολογιστή...
Θες να δεις πόσα μόρια βγάζεις σε όλες τις σχολές του πεδίου σου, όχι μόνο σε αυτή; Κάνε τον πλήρη υπολογισμό μορίων.
