Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών — Ψαχνά Ευβοίας
ARE
Βάσεις Εισαγωγής — Ιστορικό
| Έτος | Βάση |
|---|---|
| 2026 | 10,640,00 ▲ +120 |
| 2025 | 10,520,00 ▼ -120 |
| 2024 | 10,640,00 ▲ +140 |
| 2023 | 10,500,00 |
Συντελεστές Μαθημάτων & Υπολογισμός Μορίων
1ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 30 |
| Αρχαία Ελληνικά | 20 |
| Ιστορία | 30 |
| Λατινικά | 20 |
2ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 30 |
| Φυσική | 20 |
| Χημεία | 20 |
| Μαθηματικά | 30 |
3ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 40 |
| Φυσική | 20 |
| Χημεία | 20 |
| Βιολογία | 20 |
4ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 25 |
| Μαθηματικά | 25 |
| Πληροφορική | 30 |
| Οικονομία | 20 |
Υπολόγισε τα Μόριά σου εδώ
Μόνο για αυτή τη σχολή
Φόρτωση υπολογιστή...
Θες να δεις πόσα μόρια βγάζεις σε όλες τις σχολές του πεδίου σου, όχι μόνο σε αυτή; Κάνε τον πλήρη υπολογισμό μορίων.
