Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης — Θεσσαλονίκη
AES
Βάσεις Εισαγωγής — Ιστορικό
| Έτος | Βάση |
|---|---|
| 2026 | 11,125,00 ▼ -300 |
| 2025 | 11,425,00 ▼ -200 |
| 2024 | 11,625,00 ▼ -1,250 |
| 2023 | 12,875,00 |
Συντελεστές Μαθημάτων & Υπολογισμός Μορίων
1ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 25 |
| Αρχαία Ελληνικά | 25 |
| Ιστορία | 25 |
| Λατινικά | 25 |
2ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 25 |
| Φυσική | 25 |
| Χημεία | 25 |
| Μαθηματικά | 25 |
3ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 25 |
| Φυσική | 25 |
| Χημεία | 25 |
| Βιολογία | 25 |
4ο Επιστημονικό Πεδίο
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 25 |
| Μαθηματικά | 25 |
| Πληροφορική | 25 |
| Οικονομία | 25 |
Υπολόγισε τα Μόριά σου εδώ
Μόνο για αυτή τη σχολή
Φόρτωση υπολογιστή...
Θες να δεις πόσα μόρια βγάζεις σε όλες τις σχολές του πεδίου σου, όχι μόνο σε αυτή; Κάνε τον πλήρη υπολογισμό μορίων.
